MENSA, WOHNEN, BAFÖG ...
... Infos zu unseren Öffnungszeiten und wie wir die rund 22.000 Marburger Studierenden außerdem in ihrem Alltag unterstützen, all das erfahren Sie auf unseren Seiten. Herzlich willkommen!
Für Studien-Interessierte und Schüler, die ein Studium planen, haben wir hier 10 Tipps, zur Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt.
Und hier geht es zu unseren Job-Angeboten.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihr Studierendenwerk Marburg!
Hier finden Sie eine kleine Führung durch das Studentenhaus und erfahren, welchen Service wir hier anbieten.
UNSERE AKTUELLE SPEISEKARTE
Bitte wählen Sie zunächst über den Filter Ihren Standort aus - also Bistro Erlenring, Mo´s Diner oder Mensa Lahnberge - dann wird der entsprechende Speiseplan angezeigt.
Zu jedem Mensa-Menü gehören drei Beilagen Ihrer Wahl - diese sind also im angegebenen Preis bereits eingerechnet. Ausnahme: Das Tagesgericht ist ein Tellergericht - hier sind die zugehörigen Komponenten also bereits auf dem Teller zusammengestellt. Wenn hier eine weitere Beilage kostenfrei dazugewählt werden kann, ist dies vor Ort jeweils kenntlich gemacht.
| Pizza Amore - mit Mozzarella, Schinken, Salami (1, 2, 3, 8, 13, 16, 22) Abendgericht | 4,15 € | |
| Ofenkartoffel "Cheesburger Style" (3, 9, 13, 18, 22, 25) Abendgericht | 4,05 € | |
| Taco Bowl AB 16:30 Uhr (9, 13, 16, 21, 22, 24, 25) Abendgericht | 4,00 € | |
| Ofenkartoffel "Cheesburger Style" (3, 9, 13, 18, 22, 25) Abendgericht | 4,05 € | |
| Taco Bowl (3, 13, 16, 18, 22, 24, 25) Abendgericht | 4,00 € | |
| Spaghetti mit Carbonarasauce (1, 2, 3, 8, 13, 16, 18, 22) Abendgericht | 3,55 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 45) Abendgericht | 4,65 € | |
| Pizza Amore - mit Mozzarella, Schinken, Salami (1, 2, 3, 8, 13, 16, 22) Abendgericht | 4,15 € | |
| Spaghetti mit Carbonarasauce (1, 2, 3, 8, 13, 16, 18, 22) Abendgericht | 3,55 € | |
| After Work Bowl (16, 46) Abendgericht | 4,25 € | |
| Pasta mit Kürbissauce und Speckwürfeln (2, 13, 16, 24, 25) Abendgericht | 3,55 € | |
| Cheeseburger (1, 9, 16, 22, 25, 26, 45) mit Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Pasta mit Kürbissauce und Speckwürfeln (2, 13, 16, 24, 25) Abendgericht | 3,55 € | |
| After Work Bowl (16, 46) Abendgericht | 4,25 € | |
| Cheesburger (1, 2, 9, 16, 22, 25, 26, 45) mit Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 45) Abendgericht | 4,65 € | |
| Spaghetti Aioli (16) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| Bowl vegetarisch (3, 16, 18, 21, 22, 24, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,00 € | |
| Pizza vegetarisch - Paprika, Mais, rote Zwiebeln (16, 22) Abendgericht vegetarisch | 4,15 € | |
| After Work Bowl veggie (21) Abendgericht vegetarisch | 4,35 € | |
| Vollkornspaghetti mit Linsenbolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| After Work Bowl veggie (21) Abendgericht vegetarisch | 4,35 € | |
| Mensa Max Burger veggie (9, 16, 26) Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Pizza vegetarisch - Paprika, Mais, rote Zwiebeln (16, 22) Abendgericht vegetarisch | 4,15 € | |
| Mensa Max Burger veggie (9, 16, 26) Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Vollkornspaghetti mit Linsenbolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| Bowl vegetarisch AB 16:30 Uhr (1, 3, 16, 18, 21, 22, 24, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,00 € | |
| Cheesburger vegetarisch (1, 3, 9, 16, 18, 22, 25) , dazu Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Ofenkartoffel "Cheeseburger Style" vegan (1, 9, 16, 21, 23, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,05 € | |
| Spaghetti Aioli (16) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| Ofenkartoffel "Cheeseburger Style" vegan (1, 9, 16, 21, 23, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,05 € | |
| Cheeseburger vegetarisch (1, 9, 16, 18, 21, 22, 25) , dazu Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Zucchini-Kartoffelpuffer, Kräuterquark (16, 18, 22) , eine Beilage (22) Aktion Lahnberge | 3,75 € | |
| Grünkohl-Gemüsecurry mit Räuchertofu und Wildreis (16, 21, 24, 25, 26) Aktion Lahnberge | 3,85 € | |
| Pasta "Frutti di Mare" (3, 6, 8, 16, 17, 29) , dazu Salat (22) Aktion Lahnberge | 4,15 € | |
| Kichererbsen-Hummus mit gebackener Falafel (16, 26) , Knoblauch-Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Aktion Lahnberge | 3,85 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Champignonsauce (3, 16) , 1 Beilage dazu (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Gebackene Hähnchenbrust (46) mit Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24) , dazu 2 Beilagen (22) Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Kichererbsen-Hummus mit gebackener Falafel (16, 26) , Knoblauch-Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Aktion Lahnberge | 3,85 € | |
| Auberginen-Piccata mit Vollkonspaghetti und Tomatensauce (16) , dazu eine Beilage (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 3,85 € | |
| Auberginen-Piccata mit Vollkonspaghetti und Tomatensauce (2, 16, 18, 22) , dazu eine Beilage (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 3,85 € | |
| Gemüse-Wrap (1, 16) , Guacamole (3, 16, 21, 25) , Reis (1) Aktion Lahnberge | 4,40 € | |
| Back Camembert Donuts, Preiselbeeren-Sauerrahm Dip, marinierte Blattsalate (22) , Balsamico Dressing (1, 3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,40 € | |
| Zucchini-Kartoffelpuffer, Kräuterquark (16, 18, 22) , eine Beilage (22) Aktion Lahnberge | 3,75 € | |
| Pasta "Frutti di Mare" (3, 6, 8, 16, 17, 29) , dazu Salat (22) Aktion Lahnberge | 4,15 € | |
| BBQ Spareribs (3, 9, 13, 27) , Kartoffel Wedges Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Ofen Herbstgemüse mit Basilikum-Joghurt-Dip und Rosmarinkartoffeln (22) Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Grünkohl-Gemüsecurry mit Räuchertofu und Wildreis (16, 21, 24, 25, 26) Aktion Lahnberge | 3,85 € | |
| Crispy-Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 46) mit Hamburger Sauce (2, 9, 22, 25) und Pommes frites Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Hähnchendönerteller mit Fladenbrot (16, 22, 46) Empore Fleisch | 4,45 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 21, 25, 26, 45) mit Pommes frites Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 45) mit Pommes frites Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Hähnchendönerteller mit Fladenbrot (16, 22, 46) Empore Fleisch | 4,45 € | |
| Crispy-Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 46) mit Hamburger Sauce (2, 9, 22, 25) und Pommes frites Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Poke Bowl mit Tahini-Sauce (16, 20, 21, 26) Empore Veggie | 3,95 € | |
| Süßkartoffel-Bowl (23, 25, 26) Empore Veggie | 4,45 € | |
| Grillkäse mit Rosmarinkartoffel und Ratatouille (22) Empore Veggie | 4,05 € | |
| Poke Bowl mit Tahini-Sauce (16, 20, 21, 26) Empore Veggie | 3,95 € | |
| Grillkäse mit Rosmarinkartoffel und Ratatouille (22) Empore Veggie | 4,05 € | |
| Süßkartoffel-Bowl (23, 25, 26) Empore Veggie | 4,45 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 9, 27) Late Lunch | 4,75 € | |
| Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 5, 16, 21, 27) Late Lunch | 4,45 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22) mit Champignonsauce (3, 16, 22) Late Lunch | 4,45 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22, 25) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Late Lunch | 4,65 € | |
| Mensa Max Burger (9, 21, 25, 45) mit Pommes frites Late Lunch | 4,05 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 9, 27) Late Lunch | 4,55 € | |
| Pasta mit veganer Füllung, mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) Late Lunch vegetarisch | 3,25 € | |
| Tofu-Erdnussragout (3, 16, 20, 21, 25, 27) Late Lunch vegetarisch | 3,95 € | |
| Kichererbsen-Hummus mit gebackener Falafel (16, 26) , Knoblauch-Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Late Lunch vegetarisch | 3,85 € | |
| 2 Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung (22) und Kräuterquark (22) Late Lunch vegetarisch | 4,25 € | |
| Grünkohl-Gemüsecurry mit Räuchertofu und Wildreis (16, 21, 24, 25, 26) Late Lunch vegetarisch | 3,85 € | |
| Dim Sum Teigtaschen (16, 21, 26) mit Currysauce (16, 21, 24, 25) , dazu Salat (3, 25, 27) Late Lunch vegetarisch | 3,25 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Putengyros (24, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22) mit Champignonsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 24) , Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 9, 27) Menü 1 | 4,75 € | |
| Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 5, 16, 21, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 5, 16, 21, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 24) , Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,55 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Geröstete Hähnchebruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,55 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 9, 27) Menü 1 | 4,75 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 24) , Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 5, 16, 21, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 9, 27) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Putengyros (24, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
| Putengyros (24, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22, 25) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
| Geröstete Hähnchebruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,55 € | |
| Tofu-Sate-Spieße in Erdnusssauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Vegane Königsberger Klopse (16, 21, 25) , Rahmsauce (16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Spinatknödel (1, 16, 18, 22, 27) mit Pilzragout (3, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) , süß-saurer Dip (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| 2 Hetax-Käse paniert (16, 22) , Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Vegane Königsberger Klopse (16, 21, 25) , Rahmsauce (16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) , süß-saurer Dip (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Vegane Königsberger Klopse (16, 21, 25) , Rahmsauce (16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Pilzragout (1, 3, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Hausgemachter Schlemmerfilet à la Bordelaise (1, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) , Orangen-Currysauce (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) , süß-saurer Dip (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Hausgemachter Schlemmerfilet à la Bordelaise (1, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| 2 Hetax-Käse paniert (16, 22) , Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Pilzragout (1, 3, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,21,24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| 2 Hetax-Käse paniert (16, 22) , Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Tofu-Sate-Spieße in Erdnusssauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| 2 Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung (22) und Kräuterquark (22,25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| 2 Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung (22) und Kräuterquark (22,25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,21,24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) , Orangen-Currysauce (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,21,24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| 2 Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung (22) und Kräuterquark (22) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) , Orangen-Currysauce (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Hausgemachter Schlemmerfilet à la Bordelaise (1, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Tofu-Sate-Spieße in Erdnusssauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Wahlweise Schweinshaxe (3, 13, 25, 27) mit Sauerkraut und Semmelknödel (16, 18, 22) oder Brathendl (16, 46) mit Pommes frites Menü 3 | 5,40 € | |
| Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) , dazu Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) , eine Beilage dazu Tagesgericht | 3,15 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Käsesauce (2,16,18,22,24) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Dim Sum Teigtaschen (16, 21, 26) mit Currysauce (16, 21, 24, 25) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Griechische Nudelpfanne mit Hirtenkäse (3, 6, 16, 22) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) , Sauerkraut mit Speck (2, 13) , Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Vegane Ofenkartoffel mit Opflanzda, glasiertes Gemüse (1, 22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) , Sauerkraut mit Speck (2, 13) , Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) , dazu Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) , Sauerkraut mit Speck (2, 13) , Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) , Vanille-Quark (1, 22) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Pasta mit veganer Füllung, mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) , dazu Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Griechische Nudelpfanne mit Hirtenkäse (3, 6, 16, 22) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Käsesauce (2,16,18,22,24) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Pasta mit veganer Füllung, mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) Rindfleischbolognese (16, 24, 45) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Griechische Nudelpfanne mit Hirtenkäse (3, 6, 16, 22) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) und Vanille-Quark (1, 22) oder Vollkornspaghetti mit Linsenbolognese (1, 3, 16, 21, 24, 25, 27) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Gemüsegratin mit Schnitzelstreifen, Hirtenkäse und Couscous (13, 16, 18, 22) Vital Linie | 4,35 € | |
| Tilapiafilet mit Rote Bete, Meerrettichsauce und Schnittlauchfarfalle (3, 9, 16, 19, 22, 27) Vital Linie | 4,35 € | |
| Gemüsegratin mit Schnitzelstreifen, Hirtenkäse und Couscous (13, 16, 18, 22) Vital Linie | 4,35 € | |
| Gebackene Gemüse-Reispfanne mit Joghurt-Quarkdip (22) Vital Linie | 3,85 € | |
| Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödel (11, 16, 18, 22, 23, 27, 45) Vital Linie | 4,25 € | |
| Asiatische Gemüsepfanne mit Tofu und Duftreis (21, 25) Vital Linie | 3,95 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25) Vital Linie | 3,75 € | |
| Hähnchenbrust mit Mozzarellakruste, Brokkoli und Curryreis (16, 22, 25, 46) Vital Linie | 4,35 € | |
| Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödel (11, 16, 18, 22, 23, 27, 45) Vital Linie | 4,25 € | |
| Tofusteak auf Buchweizen-Champignonpfanne, Schnittlauch-Dip (3, 21) Vital Linie | 3,95 € | |
| Asiatische Gemüsepfanne mit Tofu und Duftreis (21, 25) Vital Linie | 3,95 € | |
| Tofusteak auf Buchweizen-Champignonpfanne, Schnittlauch-Dip (3, 21) Vital Linie | 3,95 € | |
| Tilapiafilet mit Rote Bete, Meerrettichsauce und Schnittlauchfarfalle (3, 9, 16, 19, 22, 27) Vital Linie | 4,35 € | |
| Gebackene Gemüse-Reispfanne mit Joghurt-Quarkdip (22) Vital Linie | 3,85 € | |
| Gebratener Seelachs mit Möhren-Kürbis-Püree, dazu Lauch-Mais-Salat (8, 19, 22, 26) Vital Linie | 4,55 € | |
| Kichererbsen-Gemüsecurry mit Basmatireis (25) Vital Linie | 3,75 € | |
| Gebratener Seelachs mit Möhren-Kürbis-Püree, dazu Lauch-Mais-Salat (8, 19, 22, 26) Vital Linie | 4,55 € | |
| Kichererbsen-Gemüsecurry mit Basmatireis (25) Vital Linie | 3,75 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25) Vital Linie | 3,75 € | |
| Hähnchenbrust mit Mozzarellakruste, Brokkoli und Curryreis (16, 22, 25, 46) Vital Linie | 4,35 € |
NACHHALTIGKEIT AUF DEM SPEISEPLAN
Studierende und Gäste können sich in unseren Mensen und Cafeterien gesund, preisgünstig und auch umweltbewusst verpflegen - das ist uns wichtig. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Hochschulgastronomie immer nachhaltiger zu gestalten - wie das konkret aussieht, erfahren Sie hier.
BAFÖG & FINANZIERUNG
So erreichen Sie unser Bafögamt:
Bitte beachten Sie die aktuellen telefonischen Sprechzeiten:
Zurzeit erreichen Sie das Förderungsamt (Inlandsförderung und „Meisterbafög“) ausschließlich jeweils montags von 9 - 12 Uhr und von 13 - 15 Uhr.
Das Auslandsamt erreichen Sie montags zwischen 9 und 12 Uhr.
Grund dafür ist die dringende Notwendigkeit, alle Arbeitskraft auf die konzentrierte Bearbeitung eingehender Anträge zu richten.
Hier geht es direkt zu Ihren Ansprechpartnern
JOBS BEIM STUDIERENDENWERK - ABWECHSLUNGSREICH UND VIELSEITIG
Das Studierendenwerk Marburg als moderner Arbeitgeber
Im Studierendenwerk Marburg zu arbeiten, hat viele Vorzüge. Einer sinnvollen Tätigkeit in einem jungen und dynamischen Umfeld nachgehen zu können, ist einer davon. Aber auch diese Vorteile bietet ein Platz in unserem Team:
- faire Bezahlung
- familienfreundliche Arbeitszeiten
- ein Job Ticket für das gesamte RMV-Gebiet, das auch abends und am Wochenende genutzt werden kann
- eine Jahressonderzuwendung
- Zusatzversorgung (betriebliche Altersvorsorge)
- ein angenehmes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
- einen gut erreichbaren, zentral gelegenen Arbeitsplatz - angebunden an öffentliche Verkehrsmittel
- Vergünstigtes und vielfältiges Speisenangebot (auch vegetarisch und vegan) in unseren Mensen und Cafés
-
Ausbildung in der Küche
-
Erzieher/In in der Kita
-
Ausbildung Bürokaufleute
-
Hauswirtschafterin im Wohnheim
-
Servicekraft in der Gastronomie
Unsere aktuellen Stellenangebote und weitere Informationen finden Sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Und damit Sie sich ein konkretes Bild davon machen können, wer wir sind: Hier finden Sie uns in bewegten Bildern!