- Vorherige Seite
- Startseite
- Food & Drinks
Those who study are not only hungry for knowledge…
In our canteens and cafeterias we offer you a high quality, nutritionally balanced, inexpensive and quickly available range of food.
Vegetarian dishes, regional & seasonal products
Of course, everyday there is also at least one vegetarian meal on the menu of the canteens. By the way, on Wednesdays, the vegetarian meal is not only vegetarian, but vegan.
And: Wherever it is possible, we use regional and seasonal products.
Fresh & vital
In our two canteens you will find a great offer of freshly prepared meals every day.
With our "mensaVital" we are able to propose a particularly light menu line in our two canteens, which is tailored to the specific energy needs of an adult with a sedentary activity.
OUR MENU
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 13, 25) , dazu Pommes frites , Salat (22) Abendgericht | 4,05 € | |
| Crispy Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 40, 46) , (2, 22, 25) , Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Sweet-Potato-Bomb (13, 22) , Tomaten-Paprika-Salat (2, 18, 22) Abendgericht | 4,35 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 40, 45) , Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Chipotle Chicken Bowl (1, 3, 16, 21, 25, 27, 40, 46) Abendgericht | 4,00 € | |
| Dänischer Hot Dog mit Süßkartoffel-Pommes frites (1, 2, 3, 8, 9, 13, 16, 21, 25, 40, 45) , Salat (22) Abendgericht | 4,35 € | |
| Spaghetti mit Rindfleischbolognese (16, 24, 40, 45) , dazu Salat (22) Abendgericht | 4,00 € | |
| Dönerteller (22, 46) Abendgericht | 4,45 € | |
| Spicy like Chicken Burger (9, 16, 25, 26, 40, 43) , dazu Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Tofu-Dönerteller (21, 23, 31, 42) Abendgericht vegetarisch | 4,45 € | |
| Burger vegetarisch (3, 9, 16, 18, 25, 26, 40, 42) , Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 25) , dazu Pommes frites , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,05 € | |
| Vegie Hot Dog (9, 16, 25, 40) , dazu Pommes frites und Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,35 € | |
| Sweet-Potato-Bomb (16, 21, 42) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,35 € | |
| Spaghetti mit Kürbis-Hirtenkäsesauce (16, 22, 24, 25, 40) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,00 € | |
| Like Chicken Bowl (16, 21, 25, 42) Abendgericht vegetarisch | 4,00 € | |
| "Monte Christo" Sandwich - Ham&Cheese Sandwich in Ei gebacken (1, 2, 3, 8, 13, 18, 22, 24, 46) , dazu Kartoffelecken Aktion Lahnberge | 4,55 € | |
| Schnitzel mit Schmand-Speck-Sauce (1, 2, 13, 16, 18, 22, 24, 40) , Bratkartoffeln , Salat (22) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Kasseler Schweinebraten (13) Zwiebelsauce (16, 24, 40) Wirsing (16, 22, 40) Kartoffeln gekocht Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| American Beef-Burger (9, 16, 25, 26, 40, 45) Pommes frites Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Ofen-Herbstgemüse mit Rosmarinkartoffeln und Basilikum-Joghurt-Dip (22) Aktion Lahnberge | 4,35 € | |
| Hinterländer Bauernbratwurst mit Käse, Bratensauce (2, 3, 8, 13, 16, 22, 25, 40) Kartoffelstampf (1, 22) , + 1 Beilage (22) Aktion Lahnberge | 4,05 € | |
| Ofenkartoffel mit gebratenen Kürbisgemüse und Kräuterquark (22, 24) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22, 40) mit Champignonsauce (3, 16, 40, 42, 43) + 1 Beilage (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Gebratenes Hähnchenbrustfilet (46) Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, 40) + 2 Beilagen Aktion Lahnberge | 4,15 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22, 40) , 2 Beilagen dazu (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Crispy-Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 40, 46) mit Hamburger Sauce (2, 22, 25) , dazu Pommes frites Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Kürbis-Chiasamen-Burger (16, 23, 25, 31, 40, 42) , dazu Pommes frites und Salat (22) Empore Veggie | 4,65 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27, 40, 43) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18, 40, 43) , mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27, 40) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27, 40, 43) Menü 1 | 4,45 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, 40, 46) , Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, 40) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,35 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, 40, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 40) , mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Paprika und Pilzen (1, 3, 27, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Menü 1 | 4,55 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 40) , Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,35 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 40) , Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Menü 1 | 4,75 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18, 40, 43) , mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27, 40) Menü 1 | 4,55 € | |
| Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 40) , mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Putengulasch mit Pilzen und Rahmsauce (3, 16, 22, 40, 43, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, 40, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Paprika und Pilzen (1, 3, 27, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, 40, 46) , Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, 40) Menü 1 | 4,65 € | |
| Putengulasch mit Pilzen und Rahmsauce (3, 16, 22, 40, 43, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25, 40, 44) mit Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Broccoli Nuggets (16, 18, 21, 22, 24, 40, 43) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| 2 Hetaxkäse (16, 22, 40) mit Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Gemüse Paella mit veganen Filet Pieces (21) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24, 40) mit kaltem Kräuter-Dip (16, 23, 25, 31, 42) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Hetaxkäse (16, 22, 40) mit Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23, 30, 31, 40, 42) mit Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16, 40) mit Kräutersauce (1, 16, 21, 24, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24, 40) mit kaltem Kräuter-Dip (16, 23, 25, 31, 42) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25, 40, 44) mit Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen , Chili-Dip (2, 16, 21, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Gemüse Paella mit veganen Filet Pieces (21) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25, 40, 42) , Bratensauce (16, 24, 40, 43) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen , Chili-Dip (2, 16, 21, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Broccoli Nuggets (16, 18, 21, 22, 24, 40, 43) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25, 40, 42) , Bratensauce (16, 24, 40, 43) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16, 40) mit Kräutersauce (1, 16, 21, 24, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23, 30, 31, 40, 42) mit Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Süßkartoffel-Bowl (23, 25, 26, 33) Menü 3 | 4,35 € | |
| Hähnchen-Dönerteller mit Fladenbrot (16, 22, 39, 43, 46) Menü 3 | 4,05 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 25) , dazu Pommes frites Menü 3 | 4,25 € | |
| Rainbow Chicken Bowl (3, 16, 21, 24, 40, 46) Menü 3 | 4,05 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Dum Aloo - Kartoffel-Kokos-Curry (23, 33) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf mit Baguette (16, 24, 25, 40) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Hinterländer Käse-Mettwurst (2, 3, 8, 13, 22) mit Pommes frites Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24, 39, 40, 43) Tagesgericht | 2,95 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24, 39, 40, 43) Tagesgericht | 2,95 € | |
| Dum Aloo - Kartoffel-Kokos-Curry (23, 33) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Spinat-Gnocchi (16, 40) mit Käsesauce (2, 16, 18, 22, 24, 40) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln (16, 18, 22, 24, 40) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf mit Baguette (16, 24, 25, 40) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln (16, 18, 22, 24, 40) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hinterländer Käse-Mettwurst (2, 3, 8, 13, 22) mit Pommes frites Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (16, 24, 40, 42) mit Sour Cream (16, 25, 42) , und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (16, 24, 40, 42) mit Sour Cream (16, 25, 42) , und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Spinat-Gnocchi (16, 40) mit Käsesauce (2, 16, 18, 22, 24, 40) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24, 40) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Seelachs in Kräutereihülle auf Senfsauce, mit rustikalem Möhrengemüse, dazu Kräuterkartoffeln (8, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 40) Vital Linie | 4,45 € | |
| Kartoffel-Gemüse-Pfanne mit Putenbruststreifen und Curry-Frischkäse-Sauce (16, 22, 25, 40, 46) Vital Linie | 4,05 € | |
| Makkaroni-Tomaten-Auflauf mit Basilikum-Sauce (16, 18, 22, 24, 40) Vital Linie | 4,00 € | |
| Hähnchenbrust mit Tomaten-Mozzarellakruste, dazu Brokkoli und Curryreis (16, 22, 25, 40, 46) Vital Linie | 4,15 € | |
| Sojageschnetzeltes mit Waldpilzen, Rotkohl und Kartoffelklößen (2, 3, 16, 21, 27, 39, 40, 42, 43) Vital Linie | 4,25 € | |
| Tofu in Sesam-Tempura auf Gemüsesugo, dazu Vollkornspirelli (3, 16, 21, 26, 40) und Blattsalat (3, 21) Vital Linie | 4,00 € | |
| Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödel (11, 16, 18, 22, 23, 27, 31, 40, 45) Vital Linie | 4,45 € | |
| Gebackene Gemüse-Reispfanne mit Joghurt-Quark-Dip (22) Vital Linie | 3,95 € | |
| Kichererbsen-Gemüsecurry mit Basmatireis (25) Vital Linie | 4,00 € | |
| Gebratener Seelachs mit Kürbis-Möhren-Kartoffelpüree, dazu Lauch-Mais-Salat (8, 19, 22, 26) Vital Linie | 4,45 € |
Opening hours
Of course you can have your lunch in the canteens the whole year through. During the semester and the semester break, the opening hours are not exactly the same, especially in our cafeterias. Please also have a look at the news on the right of the homepage, there you can see which cafeterias are closed during the whole semester break.
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTER
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag - Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag,11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.15 - 22.00 Uhr -
Auszeit
Geöffnet im Sommerhalbjahr -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTERFERIEN
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr und
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00 Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag 11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.30 - 20.00 Uhr -
Auszeit
Mo - Fr von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr (abhängig vom Wetter) -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
NEWS ABOUT FOOD & DRINKS
MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN
Unser Speiseplan als Wochenübersicht - einfach und direkt per Mail!
Hinweis zum Datenschutz: wir nutzen die E-Mail-Adresse ausschließlich für den Versand des Newsletters und geben sie nicht weiter. Sie können sich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden und der Nutzung der E-Mail-Adresse widersprechen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.