- Vorherige Seite
- Startseite
- Food & Drinks
Those who study are not only hungry for knowledge…
In our canteens and cafeterias we offer you a high quality, nutritionally balanced, inexpensive and quickly available range of food.
Vegetarian dishes, regional & seasonal products
Of course, everyday there is also at least one vegetarian meal on the menu of the canteens. By the way, on Wednesdays, the vegetarian meal is not only vegetarian, but vegan.
And: Wherever it is possible, we use regional and seasonal products.
Fresh & vital
In our two canteens you will find a great offer of freshly prepared meals every day.
With our "mensaVital" we are able to propose a particularly light menu line in our two canteens, which is tailored to the specific energy needs of an adult with a sedentary activity.
OUR MENU
| Chicken (9, 16, 25, 26, 46) -Teriyaki Burger (16, 21) , Pommes frites Abendgericht | 0,00 € | |
| Wrap "Mexico" (1, 16) mit Guacamole (3, 16, 21, 25) und Salat (3, 25, 27) Abendgericht | 0,00 € | |
| Tortellini mit Lachs-Sahnesauce (1, 16, 18, 19, 22) , dazu Salat (22) Abendgericht | 0,00 € | |
| Pizza "Amore" mit Mozzarella, Schinken, Mais (2, 3, 8, 13, 16, 22) Abendgericht | 4,25 € | |
| Sushi-Bowl Hähnchen (3, 16, 21, 26, 46) Abendgericht | 0,00 € | |
| Ofenkartoffel "Cheeseburger Style" (3, 9, 13, 18, 22, 25) , Salat (22) Abendgericht | 4,15 € | |
| Lahnbergburger mit Käse (1, 2, 9, 16, 22, 25, 26, 45) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Abendgericht | 4,65 € | |
| Ofenkartoffel "Cheeseburger Style" (3, 9, 13, 18, 22, 25) , Salat (22) Abendgericht | 4,15 € | |
| Taco Bowl Dine & Chill (3, 13, 16, 18, 22, 24, 25) Abendgericht | 4,00 € | |
| Pizza "Amore" mit Mozzarella, Schinken, Mais (2, 3, 8, 13, 16, 22) Abendgericht | 4,25 € | |
| Taco Bowl Dine & Chill (3, 13, 16, 18, 22, 24, 25) Abendgericht | 4,00 € | |
| Chicken (9, 16, 25, 26, 46) -Teriyaki Burger (16, 21) , Pommes frites Abendgericht | 0,00 € | |
| Lahnbergburger mit Käse (1, 2, 9, 16, 22, 25, 26, 45) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Abendgericht | 4,65 € | |
| Taco Bowl vegetarisch (3, 13, 16, 18, 22, 24, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,00 € | |
| Vegetarische Pizza - Pilze, Mais, rote Zwiebeln (16, 22) Abendgericht vegetarisch | 4,25 € | |
| Vegane Offenkartoffel "Cheesburger Style" (1, 9, 21, 23, 25) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,15 € | |
| Taco Bowl vegetarisch (3, 13, 16, 18, 22, 24, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,00 € | |
| Käseburger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 26) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Spicy like Chicken (9, 16, 25, 26) -Teriyaki Burger (16, 21) , Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 0,00 € | |
| Käsetortellini mit Linsenbolognese (1, 3, 16, 18, 21, 22, 24, 27) Abendgericht vegetarisch | 0,00 € | |
| Käseburger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 26) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Vegetarische Pizza - Pilze, Mais, rote Zwiebeln (16, 22) Abendgericht vegetarisch | 4,25 € | |
| Sushi-Tofu-Bowl, vegan (3, 16, 21, 26) Abendgericht vegetarisch | 0,00 € | |
| Spicy like Chicken (9, 16, 25, 26) -Teriyaki Burger (16, 21) , Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 0,00 € | |
| Vegane Offenkartoffel "Cheesburger Style" (1, 9, 21, 23, 25) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,15 € | |
| Broccoli-Nuggets mit Karotten-Kohlrabi Rahmgemüse, Vollkornreis (1, 16, 18, 21, 22, 24) Aktion Lahnberge | 4,05 € | |
| Gebratenes Hähnchenbrustfilet (46) Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24) 2 Beilagen Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Broccolinuggets mit Karotten-Kohlrabi Rahmgemüse, Vollkornreis (1, 16, 18, 21, 22, 24) Aktion Lahnberge | 4,05 € | |
| Zucchinipuffer, Kartoffeln, Kräuterquark (16, 18, 22) Aktion Lahnberge | 3,55 € | |
| American Beef-Burger (9, 16, 25, 26, 45) Pommes frites Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| "Monte Christo" Sandwich - Ham&Cheese Sandwich in Ei gebacken (1, 2, 3, 8, 13, 18, 22, 24, 46) , dazu Kartoffelecken Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Blumenkohl-Käse Medaillon (16, 18, 22) Lauchsauce (1, 16, 22, 24) Bratkartoffeln Aktion Lahnberge | 4,35 € | |
| Zucchinipuffer, Kartoffeln, Kräuterquark (16, 18, 22) Aktion Lahnberge | 3,55 € | |
| Auberginen Piccata mit Vollkonspaghetti und Tomatensauce (16) , 1 Beilage dazu Aktion Lahnberge | 4,00 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Champignonsauce (3, 16) , 1 Beilage dazu (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Blumenkohl-Käse Medaillon (16, 18, 22) Lauchsauce (1, 16, 22, 24) Bratkartoffeln Aktion Lahnberge | 4,35 € | |
| Apfelringe im Ausbackteig (16, 18, 22) Vanillesauce (22) Blattsalat (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Apfelringe im Ausbackteig (16, 18, 22) Vanillesauce (22) 1 Beilage Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Auberginen Piccata mit Vollkonspaghetti und Tomatensauce (16) Stück Obst Aktion Lahnberge | 4,00 € | |
| Ofen-Herbstgemüse mit Rosmaromkartoffel und Basilikum-Joghurt-Dip (22) Aktion Lahnberge | 0,00 € | |
| Istanbul Chicken-Döner (22, 46) Empore Fleisch | 0,00 € | |
| Mensa Max (9, 16, 25, 26, 45) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Hähnchen-Dönerteller mit Fladenbrot (16, 22, 46) Empore Fleisch | 0,00 € | |
| Mensa Max (9, 16, 25, 26, 45) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Crispy-Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 46) mit Hamburger Sauce (2, 22, 25) , dazu Pommes frites Empore Fleisch | 0,00 € | |
| Grillkäse mit Rosmarinkartoffeln und Ratatouille (22) Empore Veggie | 4,35 € | |
| Poke Bowl mit Tahini-Sauce (16, 20, 21, 26) Empore Veggie | 3,95 € | |
| Poke Bowl mit Tahini-Sauce (16, 20, 21, 26) Empore Veggie | 3,95 € | |
| Süßkartoffel-Bowl (23, 25, 26) Empore Veggie | 0,00 € | |
| Grillkäse mit Rosmarinkartoffeln und Ratatouille (22) Empore Veggie | 4,35 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 5, 16, 21, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 5, 16, 21, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19) , Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 0,00 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 0,00 € | |
| Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 5, 16, 21, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Putengulasch mit Pilzen und Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Menü 1 | 0,00 € | |
| Tokyo Pepper Katsu (13, 16, 18) mit kräftiger Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 0,00 € | |
| Putengyros (24, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
| Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Menü 1 | 0,00 € | |
| Putengyros (24, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (1, 3, 27) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) , mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 0,00 € | |
| Putengyros (24, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) Käsesauce (2, 16, 18, 22, 24) , Orangen-Currysauce (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Tofu-Sate-Spieße in Erdnussauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Pilzragout (1, 3, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Broccoli Nuggets (16, 18, 21, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 0,00 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) mit süß-saurer Sauce (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Pilzragout (1, 3, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| 2 Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung (22) und Kräuterquark (22,25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| 2 Hetaxkäse (16, 22) mit Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 0,00 € | |
| Tofu-Sate-Spieße in Erdnussauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Tofu-Sate-Spieße in Erdnussauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Fiesta Mexicana Peppers (1, 16, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 0,00 € | |
| 2 Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung (22) und Kräuterquark (22,25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Pilzragout (1, 3, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Gemüse Paella mit veganen Filet Pieces (21) Menü 2 vegetarisch | 0,00 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 0,00 € | |
| Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) Käsesauce (2, 16, 18, 22, 24) , Orangen-Currysauce (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,21,24) Menü 2 vegetarisch | 0,00 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) mit süß-saurer Sauce (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) mit süß-saurer Sauce (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| 2 Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung (22) und Kräuterquark (22,25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) Käsesauce (2, 16, 18, 22, 24) , Orangen-Currysauce (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Pasta mit veganer Füllung, mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) Sauerkraut mit Speck Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) Sauerkraut mit Speck Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Käsesauce (2,16,18,22,24) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 0,00 € | |
| Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) Vanille-Quark (1, 22) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 0,00 € | |
| Dum Aloo - Kartoffel-Kokos-Curry (23) Tagesgericht | 0,00 € | |
| Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) Vanille-Quark (1, 22) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Griechische Nudelpfanne mit Hirtenkäse (3, 6, 16, 22) Blattsalat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Tagesgericht | 0,00 € | |
| Pasta mit veganer Füllung, mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Pasta mit veganer Füllung, mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) Sauerkraut mit Speck Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Verde di Roma - grüne Spinat-Gnocchi (16) mit cremiger Käsesauce (2,16,18,22,24) , Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 0,00 € | |
| Grieschiche Nudelpfanne mit Hirtenkäse (3, 6, 16, 22) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) Vanille-Quark (1, 22) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Griechische Nudelpfanne mit Hirtenkäse (3, 6, 16, 22) Blattsalat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 0,00 € | |
| Cape Town Fisch & Veggie - gebratener Fisch mit buntem Herbstgemüse (8, 19, 22, 26) Vital Linie | 0,00 € | |
| Gebackene Gemüse-Reispfanne mit Joghurt-Quark-Dip (22) Vital Linie | 0,00 € | |
| Tilapiafilet mit Rote Bete, Meerrettichsauce und Schnittlauchfarfalle (3, 9, 16, 19, 22, 27) Vital Linie | 4,55 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25) Vital Linie | 4,05 € | |
| Gebratener Seelachs mit Kürbis-Möhren-Kartoffelpüree, dazu Lauch-Mais-Salat (8, 19, 22, 26) Vital Linie | 0,00 € | |
| Soja-Bier-Steak mit Grilltomate und buntem Sommerweizen-Gemüse-Salat mit Rucola (1, 3, 16, 21, 24, 25, 27) Vital Linie | 4,35 € | |
| Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödel (11, 16, 18, 22, 23, 27, 45) Vital Linie | 0,00 € | |
| Rinderhacksteak mit Kohlrabi-Paprika-Gemüse und Schnittlauch (16, 18, 22, 25, 45) Vital Linie | 4,15 € | |
| Asiatische Gemüsepfanne mit Tofu und Duftreis (21, 25) Vital Linie | 4,05 € | |
| Tilapiafilet mit Rote Bete, Meerrettichsauce und Schnittlauchfarfalle (3, 9, 16, 19, 22, 27) Vital Linie | 4,55 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25) Vital Linie | 4,05 € | |
| Kichererbsen-Gemüsecurry mit Basmatireis (25) Vital Linie | 0,00 € | |
| Rinderhacksteak mit Kohlrabi-Paprika-Gemüse und Schnittlauch (16, 18, 22, 25, 45) Vital Linie | 4,15 € | |
| Asiatische Gemüsepfanne mit Tofu und Duftreis (21, 25) Vital Linie | 4,05 € | |
| Soja-Bier-Steak mit Grilltomate und buntem Sommerweizen-Gemüse-Salat mit Rucola (1, 3, 16, 21, 24, 25, 27) Vital Linie | 4,35 € | |
| Hähnchenbrust mit Tomaten-Mozzarellakruste, dazu Brokkoli und Curryreis (16, 22, 25, 46) Vital Linie | 0,00 € |
Opening hours
Of course you can have your lunch in the canteens the whole year through. During the semester and the semester break, the opening hours are not exactly the same, especially in our cafeterias. Please also have a look at the news on the right of the homepage, there you can see which cafeterias are closed during the whole semester break.
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTER
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag - Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag,11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.15 - 22.00 Uhr -
Auszeit
Geöffnet im Sommerhalbjahr -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTERFERIEN
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr und
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00 Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag 11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.30 - 20.00 Uhr -
Auszeit
Mo - Fr von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr (abhängig vom Wetter) -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
NEWS ABOUT FOOD & DRINKS
MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN
Unser Speiseplan als Wochenübersicht - einfach und direkt per Mail!
Hinweis zum Datenschutz: wir nutzen die E-Mail-Adresse ausschließlich für den Versand des Newsletters und geben sie nicht weiter. Sie können sich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden und der Nutzung der E-Mail-Adresse widersprechen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.